2018

Bray-Dunes 2018 (does not count for NL ranking)
Rank | Points | Name |
---|---|---|
1 | 43,83 | Wouter Eskens |
2 | 40,80 | Carlo de Rond |
3 | 36,88 | Lars Fakkeldij |
4 | 34,01 | Bram Bijlhout |
5 | 33,08 | Krijn Hemminga |
6 | 27,55 | Julien Lahyani |
7 | 25,81 | Ronald Kuijpers |
8 | 24,80 | Stephan Fiers |
9 | 23,60 | Jens Meyer |
10 | 23,09 | Konstantin Ratson |
11 | 20,45 | Christian Bonnaud |
12 | 17,95 | David Bonnaud |
13 | 16,96 | Gaëtan Pourcelet |
14 | 15,36 | Pavel Abramowicz |
15 | 5,92 | Ingeborg Aarts |
Den Helder 2018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_gwknJ2Eh5cnjFQovIxq_bfhVYyE18NL83fAqlILHOk/edit?usp=sharing
Hits: 112