Zeebrugge 2017
Rank | Points | Name | % |
1 | 50.13 | Carlo De Rond | 100.00 |
2 | 46.15 | Wouter Eskens | 92.06 |
3 | 44.6 | Lars Fakkeldij | 88.97 |
4 | 44.27 | Bram Bijlhout | 88.31 |
5 | 40.48 | Krijn Hemminga | 80.75 |
6 | 40.13 | Ronald Kuijpers | 80.05 |
7 | 27.3 | Jens Meyer | 54.64 |
8 | 26.05 | Stephan Fiers | 51.96 |
9 | 13.6 | Freddy Soons | 27.13 |
10 | 9.03 | Ingeborg Aarts | 18.01 |
Den Helder 2017
Rank | Points | Name Pilot | % |
1 | 53.57 | Thorsten Axmann | 100.00 |
2 | 40.51 | Krijn Hemminga | 75.62 |
3 | 39.67 | Carlo de Rond | 74.05 |
4 | 39.36 | Lars Fakkeldij | 73.47 |
5 | 37.45 | Wouter Eskens | 69.91 |
6 | 37.02 | Bram Bijlhout | 69.11 |
7 | 31.79 | Marcel Scholte | 59.34 |
8 | 31.21 | Ronald Kuijpers | 58.26 |
9 | 27.41 | Stephan Fiers | 51.17 |
10 | 25.23 | Jens Meyer | 47.10 |
11 | 22.70 | André van den Brink | 42.37 |
12 | 15.93 | Eric Riemens | 29.74 |
13 | 12.97 | Ingeborg Aarts | 24.21 |
| | | |
Hits: 304