Zeebrugge 2016
Zaterdag
(Lagere scores vanwege 2 i.p.v. 3 juryleden)
Rank | Points | Name | Ballet | Tricks | Style | Compulsory | Free Exp | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.70 | Carlo De Rond | 23.90 | 13.00 | 10.90 | 6.80 | 5.00 | 100.00 |
2 | 31.93 | Wouter Eskens | 19.90 | 10.00 | 9.90 | 7.36 | 4.67 | 89.44 |
3 | 29.99 | Krijn Hemminga | 20.10 | 9.70 | 10.40 | 5.23 | 4.67 | 84.01 |
4 | 25.63 | Marcel Scholte | 19.10 | 7.80 | 11.30 | 3.87 | 2.67 | 71.79 |
5 | 24.57 | Ronald Kuijpers | 15.90 | 7.10 | 8.80 | 4.67 | 4.00 | 68.82 |
6 | 22.39 | Stephan Fiers | 15.50 | 6.20 | 9.30 | 4.56 | 2.33 | 62.72 |
7 | 10.58 | Freddy Soons | 8.10 | 4.40 | 3.70 | 1.15 | 1.33 | 29.64 |
Zondag
Rank | Points | Name | Ballet | Tricks | Style | Compulsory | Free Exp | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.97 | Wouter Eskens | 37.90 | 20.70 | 17.20 | 8.40 | 6.67 | 100.00 |
2 | 48.43 | Krijn Hemminga | 31.80 | 15.40 | 16.40 | 8.96 | 7.67 | 91.43 |
3 | 46.81 | Carlo De Rond | 34.50 | 16.70 | 17.80 | 5.97 | 6.33 | 88.37 |
4 | 44.63 | Lars Fakkeldij | 30.60 | 13.40 | 17.20 | 6.69 | 7.33 | 84.26 |
5 | 38.89 | Stephan Fiers | 28.30 | 13.10 | 15.20 | 5.92 | 4.67 | 73.42 |
6 | 37.64 | Ronald Kuijpers | 28.40 | 13.00 | 15.40 | 4.24 | 5.00 | 71.06 |
7 | 36.83 | Marcel Scholte | 26.80 | 10.40 | 16.40 | 5.36 | 4.67 | 69.53 |
Overall
Rank | Name | Zaterdag | Zondag | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Eskens | 89,4 | 100 | 189,4 |
2 | Carlo de Rond | 100 | 88,37 | 188,37 |
3 | Krijn Hemminga | 84,01 | 91,43 | 175,44 |
4 | Marcel Scholte | 71,79 | 69,53 | 141,32 |
5 | Ronald Kuijpers | 68,82 | 71,06 | 139,88 |
6 | Stephan Fiers | 62,72 | 73,42 | 136,14 |
7 | Lars Fakkeldij | - | 84,26 | 84,26 |
8 | Freddy Soons | 29,64 | - | 29,64 |
Den Helder 2016
Hits: 504