Omdat er in seizoen 2015 maar 2 wedstrijden werden gevlogen is er dit jaar geen kampioenschap.
Zeebrugge 2015
Rank | Points | Name | Ballet | Tricks | Style | Compulsory | Free Exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.04 | Krijn Hemminga | 88.33 | 31.67 | 56.67 | 25.53 | 7.33333 |
2 | 39.49 | Carlo De Rond | 83.67 | 25.33 | 58.33 | 18.47 | 7 |
3 | 36.51 | Wouter Eskens | 88.67 | 40.00 | 48.67 | 12.27 | 5 |
4 | 36.06 | Nils Delacourt | 74.67 | 33.33 | 41.33 | 18.33 | 6.33333 |
5 | 28.03 | Stephan Fiers | 64.33 | 25.67 | 38.67 | 16 | 2.33333 |
6 | 26.93 | Freeje Nollet | 47.33 | 12.00 | 35.33 | 21 | 4.33333 |
7 | 23.24 | Ronald Kuijpers | 45.00 | 15.67 | 29.33 | 13.53 | 4.33333 |
8 | 17.98 | Frank De Deken | 42.67 | 16.67 | 26.00 | 6.27 | 2.66667 |
Den Helder 2015
Rank | Points | Name | Ballet | Tricks | Style | Compulsory |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.48 | Carlo de Rond | 51 | 22.66 | 28.33 | 17.2 |
2 | 33.33 | Wouter Eskens | 38 | 17.66 | 20.33 | 26.33 |
3 | 29.29 | Marcel Scholte | 37.66 | 18.66 | 19 | 16.73 |
4 | 24.04 | Stephan Fiers | 30.33 | 13.5 | 16.83 | 14.6 |
5 | 23.34 | Paul Breddels | 29.83 | 15.33 | 14.5 | 13.6 |
6 | 16.24 | Freeje Nollet | 18.66 | 5.5 | 13.16 | 12.6 |
7 | 14.97 | Ronald Kuijpers | 20.33 | 7.66 | 12.66 | 6.93 |
8 | 13.79 | Eric Riemens | 13.83 | 6 | 7.83 | 13.73 |
9 | 1.6 (only compulsories) | Andre vd Brink | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hits: 587