Name: | Bergeijk | % | zeebrugge | % | Bakel | % | Den Helder | % | Total: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krijn Hemminga | 43.01 | 92.12 | 38.10 | 100.00 | 0.00 | 41.52 | 100.00 | 292.12 | |
2 | Lars Fakkeldij | 46.69 | 100.00 | 33.16 | 87.03 | 0.00 | 36.63 | 88.22 | 275.26 | |
3 | Carlo de rond | 44.84 | 96.04 | 32.70 | 85.83 | 0.00 | 34.54 | 83.19 | 265.06 | |
4 | Wouter Eskens | 22.17 | 47.48 | 34.02 | 89.29 | 0.00 | 35.05 | 84.42 | 221.19 | |
5 | Nils Delacourt | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 92.83 | 0.00 | 31.63 | 76.18 | 169.01 | |
6 | Ronald Kuijpers | 18.25 | 39.10 | 22.53 | 59.13 | 0.00 | 23.31 | 56.14 | 154.37 | |
7 | Paul Breddels | 32.76 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 81.60 | 151.77 | ||
8 | Stephan Fiers | 22.62 | 48.45 | 16.93 | 44.44 | 0.00 | 21.86 | 52.65 | 145.54 | |
9 | Fred Blok | 21.67 | 46.42 | 33.76 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 135.03 | ||
10 | Rob van den Berg | 23.27 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 40.70 | 90.54 | ||
11 | Andre van den Brink | 18.60 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 43.55 | 83.39 | ||
12 | Freeje Nollet | 15.55 | 33.30 | 17.53 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 79.31 | ||
13 | Frank de Deken | 15.83 | 33.90 | 16.93 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 78.34 | ||
14 | Marcel Scholte | 36.54 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | |||
15 | Michael Pierart | 18.47 | 39.57 | 13.17 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 74.14 | ||
16 | Dennis Reuvers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 55.20 | 55.20 | |||
17 | Eric Riemens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 47.11 | 47.11 | |||
18 | Chris Wojtas | 20.43 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | |||
uitleg ranking systeem
Een dagwinnaar heeft altijd 100 rankingspunten, de 100 rankingspunten zijn procenten. Als de dagwinnaar totaal 60 wedstrijdpunten heeft is dat dus 100% als nummer 2 van die zelfde wedstrijddag 55 wedstrijdpunten heeft krijgt hij dus 91.67 rankingspunten.
- 55 / 60 = 0.916666667 * 100 = 91.67
Dankzij dit systeem blijft de competitie spannend en hebben slechte weersomstandigheden tijdens wedstrijddagen geen invloed meer op ranking.
LET OP: Omdat er tijdens seizoen 2014 maar 3 wedstrijden zijn zullen deze allen voor de ranking meetellen en zal er geen score vervallen.
Hits: 852