Naam: | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | Laagste | Totaal: | |
1 | C. d Rond | 49,36 | 100,00 | 54,52 | 93,52 | 43,40 | 100,00 | 48,40 | 100,00 | 93,52 | 300,00 |
2 | K. Hemminga | 44,20 | 89,55 | 58,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 77,40 | 0,00 | 266,94 |
3 | P. Breddels | 33,93 | 68,74 | 42,67 | 73,19 | 28,12 | 64,79 | 44,44 | 91,82 | 64,79 | 233,75 |
4 | F. Blok | 33,23 | 67,32 | 38,40 | 65,87 | 25,46 | 58,66 | 32,33 | 66,80 | 58,66 | 199,99 |
5 | P. t Bogt | 32,65 | 66,15 | 34,40 | 59,01 | 29,63 | 68,27 | 25,08 | 51,82 | 51,82 | 193,42 |
6 | B. Bijlhout | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 40,15 | 82,95 | 0,00 | 176,63 |
7 | L. Fakkeldij | 8,70 | 17,63 | 33,21 | 56,96 | 39,17 | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 164,84 | |
8 | D. Reuvers | 30,32 | 61,43 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 46,52 | 22,59 | 46,67 | 0,00 | 154,62 |
9 | E. Riemens | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 41,03 | 18,40 | 42,40 | 29,18 | 60,29 | 0,00 | 143,71 |
10 | A. vd Brink | 21,05 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 55,97 | 18,81 | 38,86 | 0,00 | 137,48 |
11 | W. Wilbrink | 22,24 | 45,06 | 18,98 | 32,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61 | |
12 | M. vd Heuvel | 12,00 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 29,94 | 0,00 | 54,25 |
13 | M. Mensinga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 45,02 | 0,00 | 0,00 | 45,02 | |
14 | R. vd berg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 | 34,57 | 0,00 | 34,57 |
uitleg ranking systeem
Een dagwinnaar heeft altijd 100 rankingspunten, de 100 rankingspunten zijn procenten. Als de dagwinnaar totaal 60 wedstrijdpunten heeft is dat dus 100% als nummer 2 van die zelfde wedstrijddag 55 wedstrijdpunten heeft krijgt hij dus 91.67 rankingspunten.
- 55 / 60 = 0.916666667 * 100 = 91.67
Dankzij dit systeem blijft de competitie spannend en hebben slechte weersomstandigheden tijdens wedstrijddagen geen invloed meer op ranking.
Hits: 686